Contactpersonen Droge mortel
Binnendienst droge mortels, Binnendienst
Gaat u binnenkort onze mortel inkopen? Hier vindt u een indicatie van het verbruik van onze mortel per vierkante meter. U ziet het formaat van verschillende stenen, de voegdikte, het aantal stuks per vierkante meter en het mortelverbruik per vierkante meter in kilo's. Zo bestelt u niet te veel (en zeker niet te weinig).
Scroll naar beneden voor het verbruik van de volgende producten: Doorstrijkmortel, Dunbedmortel, Metselmortel en Voegmortel.
Formaat | Voegdikte | Stenen/m2 | Verbruik/m2 |
---|---|---|---|
Waalformaat 210x100x50 mm | 12 mm | ca. 73 stuks | ca. 55 kg |
Dikformaat 210x100x65 mm | 12 mm | ca. 59 stuks | ca. 47 kg |
Vechtformaat 210x100x40 mm | 12 mm | ca. 87 stuks | ca. 63 kg |
Hilversumsformaat 225x105x42 mm | 12 mm | ca. 78 stuks | ca. 63 kg |
Formaat | Voegdikte | Stenen/m2 | Verbruik/m2 |
---|---|---|---|
Waalformaat 210x100x50 mm | 6 mm | ca. 87 stuks | ca. 30 kg |
Dikformaat 210x100x65 mm | 6 mm | ca. 68 stuks | ca. 25 kg |
Vechtformaat 210x100x40 mm | 6 mm | ca. 106 stuks | ca. 35 kg |
Hilversumsformaat 225x105x42 mm | 6 mm | ca. 95 stuks | ca. 35 kg |
Betonsteen 595 x 95 x 40mm | 6 mm | ca. 37 stuks | ca. 28 kg |
Betonsteen 295 x 95 x 40mm | 6 mm | ca. 75 stuks | ca. 28kg |
Formaat | Voegdikte | Stenen/m2 | Verbruik/m2 |
---|---|---|---|
Waalformaat 210x100x50 mm | 12 mm | ca. 73 stuks | ca. 52 kg |
Dikformaat 210x100x65 mm | 12 mm | ca. 59 stuks | ca. 44 kg |
Vechtformaat 210x100x40 mm | 12 mm | ca. 87 stuks | ca. 60 kg |
Hilversumsformaat 225x105x42 mm | 12 mm | ca. 78 stuks | ca. 60 kg |
Formaat | Voegdikte | Stenen/m2 | Verbruik/m2 |
---|---|---|---|
Waalformaat 210x100x50 mm | 12 mm | ca. 73 stuks | ca. 8 kg |
Dikformaat 210x100x65 mm | 12 mm | ca. 59 stuks | ca. 7 kg |
Vechtformaat 210x100x40 mm | 12 mm | ca. 87 stuks | ca. 69 kg |
Hilversumsformaat 225x105x42 mm | 12 mm | ca. 78 stuks | ca. 5 kg |
Type lijmblok & Afmeting blok | Aantal m2 | Theoretisch verbruik /m2 | Normaal verbruik /m2 +20% extra |
---|---|---|---|
L67/295 - 67x29x437 mm | 8 | 1,7 | 2 |
L100/198 - 100x198x437 mm | 12 | 3,4 | 4 |
L120/198 - 120x198x297 mm | 17 | 4,6 | 5,5 |
L150/148 - 150x148x297 mm | 23 | 7 | 8,5 |
L150/198 - 150x198x297 mm | 17 | 5,7 | 7 |
L214/098 - 214x098x297 mm | 34 | 12 | 14,5 |
L214/148 - 214x148x297 mm | 23 | 9,5 | 11,5 |
L300/098 - 300x098x265 mm | 38 | 19 | 23 |
Aan de bovenstaande verbruikstabellen kunnen geen rechten worden ontleend.
Bovenstaande verbruikstabellen zijn een richtlijn ter indicatie. Daadwerkelijk verbruik is afhankelijk van steentype en werkwijze van de metselaar. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verlies door valspecie. Daarnaast geldt dat stenen met een ‘frog’ of perforatie bij traditioneel metselen 30 % extra mortel nodig hebben. Bij dunbedmetselen is het verbruik circa 30 tot 35 % lager. Bij doorstrijken is het verbruik circa 20% hoger dan bij traditioneel metselen.
Binnendienst droge mortels, Binnendienst
Bellen met verkoop: 088-8118770